
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语 注 | 历史 | (不限) | 5 | ↑1 | 四 | 25000 |
| 英语 注 | 历史 | (不限) | 6 | →0 | 四 | 25000 |
| 阿拉伯语 | 历史 | (不限) | 2 | ↓2 | 四 | 25000 |
| 日语 | 历史 | (不限) | 4 | →0 | 四 | 25000 |
| 印度尼西亚语 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 25000 |
| 泰语 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 四 | 25000 |
| 德语 | 历史 | (不限) | 2 | ↓2 | 四 | 25000 |
| 法语 | 历史 | (不限) | 3 | →0 | 四 | 25000 |
| 西班牙语 | 历史 | (不限) | 2 | ↓2 | 四 | 25000 |
| 俄语 | 历史 | (不限) | 2 | ↓2 | 四 | 25000 |
| 电子商务 | 历史 | (不限) | 4 | ↓1 | 四 | 24000 |
| 工商管理类 | 历史 | (不限) | 3 | ↓2 | 四 | 24000 |
| 国际经济与贸易 | 历史 | (不限) | 4 | →0 | 四 | 24000 |
| 会计学 | 历史 | (不限) | 4 | →0 | 四 | 24000 |
| 金融学 | 历史 | (不限) | 3 | →0 | 四 | 24000 |
| 汉语言文学 | 历史 | (不限) | 4 | →0 | 四 | 24000 |
| 新闻传播学类 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 24000 |
| 旅游管理类 | 历史 | (不限) | 3 | →0 | 四 | 24000 |
(中外合作办学)报考以下专业须详询院校