专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
数控技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
模具设计与制造 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
新能源汽车检测与维修技术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 5300 |
汽车制造与试验技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
工程造价 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
道路与桥梁工程技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
建筑设备工程技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
应用电子技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
智能光电技术应用 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5300 |
大数据技术 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
云计算技术应用 | 历史 | (不限) | 20 | -- | 三 | 5300 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 4700 |
护理 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 6200 |
助产 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 6200 |
药学 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 6200 |
康复治疗技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 6200 |
统计与大数据分析 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
(中外合作办学)
(分段培养项目)该专业组专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭