
 
                | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行 | 征求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 524 | 519 | 3 | 0 | 
| 秘书学 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 519 | 514 | 3 | 0 | 
| 日语 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 519 | 512 | 3 | 0 | 
| 英语 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 516 | 516 | 3 | 0 | 
| 国际经济与贸易 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 514 | 513 | 3 | 0 | 
| 商务英语 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 514 | 512 | 3 | 0 | 
| 广告学 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 518 | 512 | 3 | 0 | 
| 旅游管理 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 514 | 513 | 3 | 0 | 
| 文化产业管理 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 516 | 513 | 3 | 0 | 
| 网络与新媒体 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 516 | 515 | 3 | 0 | 
| 跨境电子商务 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 515 | 512 | 3 | 0 | 
