
 
                | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行 | 征求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 540 | 538 | 3 | 0 | 
| 法学 | 历史 (不限) | 2 | 2 | 550 | 541 | 2 | 0 | 
| 英语 | 历史 (不限) | 2 | 2 | 543 | 541 | 2 | 0 | 
| 翻译 | 历史 (不限) | 1 | 1 | 540 | 540 | 1 | 0 | 
| 日语 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 539 | 537 | 3 | 0 | 
| 汉语言文学 | 历史 (不限) | 2 | 2 | 541 | 541 | 2 | 0 | 
| 新闻学 | 历史 (不限) | 2 | 2 | 537 | 537 | 2 | 0 | 
| 广告学 | 历史 (不限) | 2 | 2 | 539 | 537 | 2 | 0 | 
| 会计学 | 历史 (不限) | 3 | 3 | 541 | 540 | 3 | 0 | 
| 国际经济与贸易 | 历史 (不限) | 1 | 1 | 540 | 540 | 1 | 0 | 
以下专业授予艺术学学士学位
