首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
兰州博文科技学院01专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 12 476 约 172471 位、 1114人
兰州博文科技学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 8 462 约 186999 位、 960人
兰州信息科技学院01专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 6 462 约 186999 位、 960人
宁夏理工学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 121 471 约 177857 位、 1013人
宁夏理工学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 31 462 约 186999 位、 960人
宁夏大学新华学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 6 475 约 173585 位、 1095人
宁夏大学新华学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 3 463 约 186047 位、 952人
银川能源学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 6 475 约 173585 位、 1095人
银川能源学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 1 462 约 186999 位、 960人
香港珠海学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 6 501 约 142527 位、 1307人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 294295296297298299300301302303304 366