首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
山东财经大学东方学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 12 493 约 152612 位、 1274人
山东财经大学东方学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 5 477 约 171388 位、 1083人
烟台科技学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 4 465 约 184007 位、 996人
青岛电影学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 1 526 约 110102 位、 1311人
山东工程职业技术大学02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 10 492 约 153886 位、 1203人
北京城市学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 7 487 约 159983 位、 1197人
北京城市学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 9 465 约 184007 位、 996人
北京城市学院04专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、地理,不限 1 506 约 136074 位、 1272人
首都师范大学科德学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 12 466 约 182988 位、 1019人
首都师范大学科德学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 2 466 约 182988 位、 1019人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 262263264265266267268269270271272 366