首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
浙江工业大学之江学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 54 466 约 182988 位、 1019人
浙江师范大学行知学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 22 473 约 175747 位、 1066人
浙江师范大学行知学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、生物,不限 1 504 约 138642 位、 1320人
宁波大学科学技术学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 13 491 约 155089 位、 1286人
宁波大学科学技术学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 46 462 约 186999 位、 960人
杭州电子科技大学信息工程学院01专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 2 506 约 136074 位、 1272人
杭州电子科技大学信息工程学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 63 482 约 165769 位、 1117人
浙江理工大学科技与艺术学院01专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 12 490 约 156375 位、 1237人
浙江理工大学科技与艺术学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 19 463 约 186047 位、 952人
浙江农林大学暨阳学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 34 462 约 186999 位、 960人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 249250251252253254255256257258259 366