首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
西安交通大学03专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 22 629 约 12126 位、 452人
西安交通大学04专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 12 646 约 5644 位、 302人
西安交通大学05专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 148 655 约 3229 位、 248人
西安电子科技大学01专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 5 626 约 13551 位、 547人
西安电子科技大学02专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 5 635 约 9522 位、 419人
西安电子科技大学03专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 6 635 约 9522 位、 419人
西安电子科技大学04专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 172 641 约 7277 位、 357人
长安大学02专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 16 590 约 38211 位、 899人
长安大学03专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 84 600 约 29983 位、 786人
长安大学04专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 8 586 约 41691 位、 903人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 229230231232233234235236237238239 366