首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
四川大学09专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 148 639 约 8015 位、 365人
西南交通大学03专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 14 599 约 30769 位、 759人
西南交通大学04专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 8 578 约 49219 位、 999人
西南交通大学05专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 5 587 约 40817 位、 874人
西南交通大学06专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 239 600 约 29983 位、 786人
西南财经大学03专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 20 581 约 46288 位、 990人
西南财经大学04专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 25 614 约 20315 位、 676人
西南财经大学05专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 9 624 约 14594 位、 524人
电子科技大学02专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 72 654 约 3477 位、 270人
西南民族大学02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 9 537 约 96023 位、 1291人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 210211212213214215216217218219220 366