首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
河南城建学院04专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 37 493 约 152612 位、 1274人
商丘师范学院04专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 10 509 约 132150 位、 1347人
商丘师范学院05专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 28 494 约 151409 位、 1203人
武汉大学04专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 13 650 约 4500 位、 271人
武汉大学05专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 6 645 约 5946 位、 330人
武汉大学06专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 7 657 约 2843 位、 184人
武汉大学07专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 2 652 约 3988 位、 241人
武汉大学08专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 9 622 约 15670 位、 558人
武汉大学09专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 119 654 约 3477 位、 270人
华中科技大学02专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 21 652 约 3988 位、 241人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 180181182183184185186187188189190 366