首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
大连大学02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 8 536 约 97314 位、 1233人
大连大学03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 24 533 约 101148 位、 1271人
大连海洋大学01专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 9 525 约 111413 位、 1259人
大连海洋大学02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 16 529 约 106218 位、 1355人
大连工业大学01专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 2 538 约 94705 位、 1318人
大连工业大学02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 8 531 约 103672 位、 1221人
大连工业大学03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 7 526 约 110102 位、 1311人
大连工业大学04专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 3 558 约 70430 位、 1170人
大连工业大学05专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 4 538 约 94705 位、 1318人
大连工业大学06专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 13 533 约 101148 位、 1271人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 152153154155156157158159160161162 366