首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
北京建筑大学01专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 5 549 约 81094 位、 1210人
北京建筑大学02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 5 571 约 56324 位、 1075人
北京电影学院07专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 1 609 约 23502 位、 704人
北京电影学院08专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 3 573 约 54264 位、 995人
北京电影学院09专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 2 590 约 38211 位、 899人
北京电影学院10专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 2 549 约 81094 位、 1210人
北京电影学院11专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 3 614 约 20315 位、 676人
华北科技学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 12 514 约 125639 位、 1299人
华北科技学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 11 508 约 133497 位、 1304人
华北科技学院04专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 55 513 约 126938 位、 1362人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 124125126127128129130131132133134 366