首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
网络空间部队信息工程大学03专业组 普通类 2026年 提前本科军事院校 物理、化学,不限 6 5
网络空间部队信息工程大学04专业组 普通类 2026年 提前本科军事院校 物理、化学,不限 6 6
火箭军工程大学01专业组 普通类 2026年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 16 6
火箭军工程大学02专业组 普通类 2026年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 2 2
火箭军工程大学03专业组 普通类 2026年 提前本科军事院校 物理、化学,不限 26 7
火箭军工程大学04专业组 普通类 2026年 提前本科军事院校 物理、化学,不限 1 1
武警工程大学01专业组 普通类 2026年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 13 3
武警工程大学02专业组 普通类 2026年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 1 1
武警工程大学03专业组 普通类 2026年 提前本科军事院校 物理、化学,不限 54 14
武警工程大学04专业组 普通类 2026年 提前本科军事院校 物理、化学,不限 8 3
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 345678910111213 478