首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
苏州大学34专业组 211 研 普通类 2025年 本科批次 物理、化学,不限 111 4
苏州大学35专业组 211 研 普通类 2025年 本科批次 物理、化学,不限 222 6
苏州大学36专业组 211 研 普通类 2025年 本科批次 物理、化学,不限 99 2
苏州大学37专业组 211 研 普通类 2025年 本科批次 物理、化学,不限 161 5
苏州大学38专业组 211 研 普通类 2025年 本科批次 物理、化学,不限 70 1
苏州大学39专业组 211 研 普通类 2025年 本科批次 物理、化学,不限 81 1
苏州大学40专业组 211 研 普通类 2025年 本科批次 物理、化学,不限 81 1
苏州大学41专业组 211 研 普通类 2025年 本科批次 物理、生物,不限 25 1
苏州科技大学06专业组 普通类 2025年 本科批次 物理、化学,不限 256 4
苏州科技大学07专业组 普通类 2025年 本科批次 物理、化学,不限 670 6
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 5152535455565758596061 328