首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
南京工业大学07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 337 8
南京工业大学08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 484 8
南京工业大学09专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 266 7
南京工业大学10专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 370 8
南京工业大学11专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 263 7
南京工业大学12专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 305 8
南京工业大学13专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 296 8
南京工业大学14专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 81 1
南京工业大学15专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 222 3
南京工业大学16专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 213 3
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 4142434445464748495051 478