首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
成都锦城学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 10 5
西南财经大学天府学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 4 1
西南财经大学天府学院05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 5 1
西南财经大学天府学院06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 4 2
西南财经大学天府学院07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 5 1
西南财经大学天府学院08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 2 1
西南财经大学天府学院09专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 6 2
西南财经大学天府学院10专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
西南财经大学天府学院11专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
四川大学锦江学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 3 3
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 390391392393394395396397398399400 478