首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
华南理工大学02专业组 985 211 研 普通类 2026年 提前本科其他院校 物理、化学,不限 68 9
南方科技大学01专业组 普通类 2026年 提前本科其他院校 物理、化学,不限 4 2
南方科技大学02专业组 普通类 2026年 提前本科其他院校 物理、化学,不限 42 1
香港中文大学(深圳)03专业组 普通类 2026年 提前本科其他院校 物理、不限,不限 1 1
香港中文大学(深圳)04专业组 普通类 2026年 提前本科其他院校 物理、化学,不限 105 1
香港中文大学(深圳)05专业组 普通类 2026年 提前本科其他院校 物理、化学,不限 8 1
深圳北理莫斯科大学02专业组 普通类 2026年 提前本科其他院校 物理、不限,不限 3 2
深圳北理莫斯科大学03专业组 普通类 2026年 提前本科其他院校 物理、化学,不限 19 11
四川外国语大学07专业组 普通类 2026年 提前本科其他院校 物理、不限,不限 8 8
西安外国语大学03专业组 普通类 2026年 提前本科其他院校 物理、不限,不限 3 2
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 3031323334353637383940 478