首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
兰州大学10专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 2
兰州大学11专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 2
兰州大学12专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 15 7
兰州大学13专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 15 5
兰州大学14专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 19 7
兰州大学15专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 15 6
兰州大学16专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 12 6
兰州大学17专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 11 5
兰州大学18专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 16 6
兰州大学19专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 15 3
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 330331332333334335336337338339340 478