首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
西北大学06专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 25 10
西北大学07专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 4 2
西北大学08专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
西北大学09专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
西北大学10专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 5 1
西北大学11专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、地理,不限 4 1
西北工业大学04专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 10 2
西北工业大学05专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 181 21
西北工业大学06专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 8 4
西北工业大学07专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 8 2
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 316317318319320321322323324325326 478