首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
重庆科技大学04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 7 2
重庆科技大学05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 28 6
贵州大学05专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 3 1
贵州大学06专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
贵州大学07专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
贵州大学08专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 9 3
贵州中医药大学03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 4 2
贵州中医药大学04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 3 1
贵州中医药大学05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
贵州中医药大学06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 4 2
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 306307308309310311312313314315316 478