首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
西北大学04专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 3 1
西北大学05专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
西北大学06专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、地理,不限 4 1
西北工业大学02专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 10 2
西北工业大学03专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 189 24
陕西师范大学03专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 4 2
陕西师范大学04专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 18 6
陕西师范大学05专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、生物,不限 4 1
陕西师范大学06专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、地理,不限 4 1
西安交通大学02专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 7 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 228229230231232233234235236237238 366