首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
东北师范大学10专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 12 3
吉林农业大学01专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 3 1
吉林农业大学02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 30 13
吉林农业大学03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,生物 38 12
长春大学07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 2 1
长春大学08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 1 1
长春大学09专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 2 1
长春大学10专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
长春大学11专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 2
长春大学12专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 3 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 214215216217218219220221222223224 478