首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
聊城大学03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 3 1
聊城大学04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
聊城大学05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 4 1
聊城大学06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 5 1
聊城大学07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 20 4
聊城大学08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 3 1
聊城大学09专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,生物 3 1
青岛农业大学01专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 23 6
临沂大学02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 8 2
临沂大学03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 5 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 150151152153154155156157158159160 478