首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
山东大学07专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 34 6
山东大学08专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 50 6
山东大学09专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 12 5
山东大学10专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 26 6
山东大学11专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,生物 9 4
山东大学12专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、生物,不限 8 1
济南大学02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 4 2
济南大学03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 69 22
北京交通大学(威海校区)02专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 4 1
北京交通大学(威海校区)03专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 11 3
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 144145146147148149150151152153154 478