首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置

南京医科大学

  • 国标代码:10312
  • 所在省市:江苏 - 南京市
  • 院校隶属:江苏省教育厅
  • 院校层次:本科
  • 院校类型:医药
  • 硕士点:11
  • 招办电话:025-86869191 86868661
  • 高校地址:五台校区:江苏省南京市汉中路140号(211166)_江宁校区:江苏省南京市江宁区龙眠大道101号(210029)
  • 博士点:8
年份 招生代码 科类 批次 计划数 招生专业数 选测科目要求 专业详细分析
2020年 1112 理科 本科第一批次 970 15 B+B
2020年 1134 理科 本科第一批次 516 12 BB
2020年 1503 理科 本科第一批次 70 12 BB
2019年 1112 理科 本科第一批次 846 14 B+B
2019年 1134 理科 本科第一批次 516 12 BB
2019年 1503 理科 本科第一批次 70 10 BB
2018年 1112 理科 本科第一批次 761 13 B+B
2018年 1134 理科 本科第一批次 528 12 BB
2018年 1503 理科 本科第一批次 90 17 BB
2017年 1112 理科 本科第一批次 728 13 B+B
2017年 1134 理科 本科第一批次 537 12 BB
2017年 1503 理科 本科第一批次 102 28 BB
2020年 1112 理科 提前本科地方专项 63 8 B+B
2019年 1112 理科 提前本科地方专项 55 7 B+B
2018年 1112 理科 提前本科地方专项 50 8 B+B
2017年 1112 理科 提前本科地方专项 50 7 B+B

招生计划数趋势图