2019年上海市普通高等学校全国统考招生章程 (秋季统一高考) | |||
一、院校全称 | 上海中侨职业技术学院 | ||
二、就读校址 | 上海市金山区漕廊公路3888号 | ||
三、招生层次 | £ 本科 ■ 高职 £ 专科 | ||
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 £ 成人高等学校 £ 公办高等学校 ■民办高等学校 £ 独立学院 £ 高等专科学校 ■高等职业技术学校 | ||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海中侨职业技术学院 | |
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海中侨职业技术学院的专科毕业证书。 | ||
六、院校招生管理机构 | 招生领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校秋季统一招生的日常工作;纪委监察处是我校招生工作纪检监察机构。 | ||
七、招生计划分配 的原则和办法 | 一、我校依据上海市教育委员会核准的年度招生规模,结合学校发展定位与办学条件,统筹考虑近年分省分专业招生计划编制及使用情况,科学、合理地编制学校本年度分省分专业招生计划。 二、各招生专业无男女比例限制。 三、本年度我校分省分专业招生计划、高考改革省市选考科目要求等详见各省级招生主管部门(以下简称省招办)编印的2019年普通高等学校招生专业和计划相关文件。 | ||
八、专业培养对入学外 语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限、入学后外语教学语种为英语;入学后日语专业外语教学语种为日语;入学后西班牙语专业外语教学语种为西班牙语。 | ||
九、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。经复查,身体健康状况不符合专业学习要求的考生,学校将按照教育部《普通高等学校学生管理规定》和本校学籍管理相关规定处理。 | ||
十、加分政策 | 我校认可教育部和各省级招办根据教育部相关规定给予考生的加分政策。我校原则上认可考生具备的所有加分项中最高分一项,且最高不超过20分(不累计加分)。 | ||
十一、录取规则 | 一、依据普通高等学校招生全国统一考试(秋季统一考试)成绩录取的规则: 1. 省级招办按我校在当地的招生计划数和投档比例将第一志愿报考我校的生源从高分到低分(含加分)进行投档。具体的投档比例由我校根据各省市实际生源情况确定,原则上投档比例不超过120%。按照平行志愿投档的批次,原则上投档比例不超过105%。 2. 无专业级差分,进档后按分数优先原则录取。 3. 艺术类专业的考生,专业成绩达到各省级招办划定的最低录取资格线,且文化成绩达到各省级招办划定的艺术类专业专科成绩控制分数线,按专业+文化分数合成总分从高分到低分择优录取。在同分情况下,依次比较考生语文、外语、数学成绩。 4. 非艺术类专业的考生,以分数优先原则,根据总分排序投档。同分情况下,文科依次比较语文、外语、数学成绩;理科依次比较数学、外语、语文成绩;文理不分科依次比较语文、外语、数学成绩。 5. 政策性加分在专业录取时计入总分。 6. 对达到我校最低录取分数线但未进入专业志愿、且愿意服从所有专业调剂的考生作调剂录取。 二、第一志愿生源不足时,省级招办可在同批次录取控制分数线上,按非第一志愿考生(包括征集志愿)人数不超过招生计划剩余数的105%进行投档;若生源仍不足,我校可以将剩余的招生计划调配至生源充足的省市安排录取。 三、高考改革有关省市的录取规则和程序以省级招办规定为准。 四、在江苏省,报考我校高职高专批次考生的学业水平测试两门选测科目的成绩等第须达到C等级。 | ||
十二、收费标准 | 学费标准 | 一般专业 13000元/每生每学年(沪教委民【2015】4号文件) 艺术类专业 16000元/每生每学年(沪教委民【2015】4号文件) | |
住宿费标准 | 每生每学年2500元 (4人间学生公寓,有空调、独立卫生间及淋浴房)【沪发改价督(2015)1号】、【沪教委民(2015)4号】 | ||
十三、资助政策 | 我校认真执行国家和上海市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立学校奖学金、助学金。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||
十四、监督机制及举报电话 | 按照招生“阳光工程”的统一要求,我校秋季统一考试招生全程接受本校纪委监察处监督。 举报电话:021-31616012 | ||
十五、网址及联系电话 | 学校官网:www.shzq.edu.cn 招生处(办)官网:www.shzq.edu.cn 咨询电话:021-31616077 31616088 31616099 | ||
十六、其他须知 |