河南工业贸易职业学院是经河南省政府批准,教育部备案的专科层次国家公办高等职业院校。学院被省委省政府命名为省级文明单位。是“河南省最具影响力的十佳职业学院”、“河南省职业学校职业指导与就业服务示范单位”、“河南省依法治校示范校”。近年来,学院被国家人力资源和社会保障部授予“国家技能人才培育突出贡献奖”,被国家粮食局授予“全国粮食行业技能人才培育突出贡献奖”。学院获得省教育厅人才培养工作水平评估优秀等级,在“2009年全国大学生企业经营管理沙盘模拟大赛”全国总决赛中荣获一等奖。
学院师资力量雄厚,现拥有高、中级职称教师300余名,部分教师被评为省级学科技术带头人,不少教师的科研成果获得省、部级以上优秀成果奖或国家发明专利;有外籍专家、教师常年在我院工作、执教。
学院创办于1950年,现设有粮食与生物工程系、机电工程系、计算机科学与技术系、会计系、经济贸易系、艺术设计系、商务外语系、基础部8系(部),开设有粮食工程、机电一体化技术等36个专业。学院位于郑州市新郑龙湖大学城祥云路,西邻107国道,北依郑州西南绕城高速,距郑州西南绕城高速十八里河站不足600米。学院占地面积580余亩,校舍建筑面积21万余平方米,交通便利,环境优美怡人,是读书成才的理想摇篮。
一、招生层次、专业、学制和收费(见附表)
二、招生对象
2013年我院面向河南省及山西省、安徽省、山东省、陕西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区招生,凡参加今年七省(区)普通高考的文、理科考生和河南省参加对口升学的考生,均可按国家招考规定报考我院。
三、报考办法
我院普通高等教育专科招生属国家计划内统招,请考生严格按照各省辖市、县(市、区)招办规定的时间和程序,在志愿书专科志愿栏内填写“河南工业贸易职业学院”(国标代码:13936 ,在豫代码:6289、6320)及专业报考我院。
四、录取办法
(一)高职高专批和对口专科须在省招办统一划定的分数线以上,按照考生报考我院志愿先后从高分到低分择优录取。先录取第一志愿报考我院的考生,若第一志愿计划不满时,再录取第二志愿考生,依次类推;艺术专科须专业成绩和文化成绩分别达到省招办统一划定的分数线以上,按文化成绩在计划内从高到低录取;所报专业未能录取的进档考生,若不服从专业调剂和其他不符合录取条件的考生予以退档;在服从专业调剂的前提下,可根据其分数情况择优录取到其它计划未满专业;请有意到我院学习的考生在第一志愿栏内填报我院。
(二)体检标准执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》,男女比例不限。
(三)录取结果及录取信息公布渠道:
1.招生网址:http://www.hngm.cn
2.学院招生办公室电话:(0371)60987001 60987002 60987005
五、毕业和就业
学生毕业时,达到毕业资格的,学院颁发国家教育行政部门核发的普通高等院校毕业证书;并由河南省大中专毕业生就业主管部门颁发普通高等学校毕业生就业报到证。
六、奖、助、补、贷措施
(一)学院对家庭经济困难学生开辟入学“绿色通道”。
(二)奖、助学金(我院设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金)。
(三)勤工俭学(给困难学生提供勤工俭学岗位)。
(四)国家助学贷款 (帮助学生按国家规定申请国家助学贷款)。
(五)生活补贴(给困难学生提供生活补贴)。
七、招生咨询联系方式
学院地址:河南省郑州市新郑龙湖大学城祥云路。
邮政编码:451191
联系电话:(0371)60987001 60987002 60987005
招生网址:http://www.hngm.cn
到校路线:
1.郑州火车站乘19路车至终点站下车向南600米,左转祥云路向东200米即到。
2.郑州火车站乘981路车(途经长途客运总站、郑州客运南站)至终点站下车向南600米,左转祥云路向东200米即到。
3.医学院站乘552路车,到河南工贸学院站下车即到。
4. 郑州银基、锦荣商贸城站乘567路车(途经十八里河站),到河南工贸学院站下车即到。
河南工业贸易职业学院2013年普通专科招生计划汇总表 | ||||||||||||
序 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 专业类别 | 学费标准 | 生源 | 招生计划 | 备注 | |||
号 | 省份 | 合计 | 文科 | 理科 | 对口 | |||||||
1 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 158 | 30 | 128 | 0 | |
2 | 610307 | 粮食工程(油脂加工方向) | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 120 | 20 | 100 | 0 | |
3 | 610301 | 食品加工技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 160 | 30 | 130 | 0 | |
4 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 12 | 58 | 0 | |
5 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 240 | 54 | 126 | 60 | |
6 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 30 | 70 | 0 | |
7 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 18 | 42 | 0 | |
8 | 580103 | 数控技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 24 | 56 | 0 | |
9 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 18 | 42 | 0 | |
10 | 590301 | 通信技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 30 | 70 | 0 | |
11 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 85 | 26 | 59 | 0 | |
12 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 10 | 40 | 0 | |
13 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 40 | 160 | 0 | |
14 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 215 | 35 | 120 | 60 | |
15 | 590111 | 计算机网络与安全管理 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 10 | 40 | 0 | |
16 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 200 | 180 | 20 | 0 | |
17 | 620206 | 会计与审计 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 108 | 12 | 0 | |
18 | 620206 | 会计与审计 | 3 | 财经 | 中外合作办学 | 待物价部门核准审批后公布。 | 河南 | 50 | 45 | 5 | 0 | 与加拿大红鹿学院合作办学。 |
19 | 620201 | 财务管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 80 | 72 | 8 | 0 | |
20 | 620203 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 45 | 5 | 0 | |
21 | 620405 | 电子商务 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 180 | 117 | 13 | 50 | |
22 | 620401 | 市场营销 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 108 | 12 | 0 | |
23 | 620505 | 物流管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 108 | 12 | 0 | |
24 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 54 | 6 | 0 | |
25 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 90 | 10 | 0 | |
26 | 650204 | 人力资源管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 54 | 6 | 0 | |
27 | 520304 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 85 | 76 | 9 | 0 | |
28 | 650302 | 老年服务与管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 45 | 5 | 0 | |
29 | 560104 | 室内设计技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 100 | 100 | 0 | |
30 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术 | 普通类 | 5600元/年 | 河南 | 90 | 45 | 45 | 0 | |
31 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术 | 中外合作办学 | 12000元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 | 与加拿大麦迪逊海特学院合作办学。 |
32 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
33 | 560105 | 环境艺术设计(园林方向) | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
34 | 660108 | 商务英语 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 200 | 135 | 15 | 50 | |
35 | 660109 | 旅游英语 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 90 | 81 | 9 | 0 | |
36 | 660109 | 旅游英语 | 3 | 财经 | 中外合作办学 | 11000元/年 | 河南 | 30 | 27 | 3 | 0 | 与加拿大麦迪逊海特学院合作办学。 |
37 | 660102 | 应用英语 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 75 | 67 | 8 | 0 | |
38 | 660104 | 应用俄语 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 45 | 5 | 0 | |
39 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 山东 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
40 | 620505 | 物流管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 陕西 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | 620505 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 甘肃 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
42 | 620505 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 安徽 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
43 | 620505 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 山西 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
44 | 620505 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 新疆 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
总 计 | 3900 | 2064 | 1616 | 220 | ||||||||
备注: 1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。2. 住宿费:600元/年、预收教材费: 500 元/年(代收代支、多退少补)。 |