河南工业贸易职业学院是经河南省政府批准,教育部备案的专科层次国家公办高等职业院校。学院被省委省政府命名为省级文明单位。被河南日报报业集团评为“河南省最具影响力的十佳职业学院”。被省教育厅评为“河南省职业学校职业指导与就业服务示范单位”、“河南省依法治校示范校”。近年来,学院被国家人力资源和社会保障部授予“国家技能人才培育突出贡献奖”,被国家粮食局授予“全国粮食行业技能人才培育突出贡献奖”。学院获得省教育厅人才培养工作水平评估优秀等级,在“2009年全国大学生企业经营管理沙盘模拟大赛”全国总决赛中荣获一等奖。
学院师资力量雄厚,现拥有高、中级职称教师300余名,部分教师被评为省级学科技术带头人,不少教师的科研成果获得省、部级以上优秀成果奖或国家发明专利;有外籍专家、教师常年在我院工作、执教。
学院创办于1950年,现设有粮食工程系、机电工程系、信息工程系、财务会计系、贸易经济系、艺术设计系、应用外语系、基础部8系(部),开设有粮食工程、机电一体化技术等38个专业。 学院位于郑州市新郑龙湖大学城祥云路,西邻107国道,北依郑州西南绕城高速,距郑州西南绕城高速十八里河站不足600米,距郑州西南绕城高速与郑新快速通道互通式立交桥的轩辕故里站不足3500米。学院占地面积近700余亩,校舍建筑面积21万余平方米,交通便利,环境优美怡人,是读书成才的理想摇篮。
一、招生层次、专业、学制和收费(见附表)
二、招生对象
2015年我院面向河南省及北京、甘肃省、陕西省、山西省、安徽省、山东省招生,凡参加今年七省(区)普通高考的文、理科考生和河南省参加对口升学的考生,均可按国家招考规定报考我院。
三、报考办法
我院普通高等教育专科招生属国家计划内统招,请考生严格按照各省辖市、县(市、区)招办规定的时间和程序,在志愿书高职高专志愿栏内填写“河南工业贸易职业学院”(国标招生代码:13936 ,在豫招生代码:6289)及专业报考我院。
四、录取办法
(一)高职高专批和对口专科须在省招办统一划定的分数线以上,在计划内按照考生报考我院志愿先后从高分到低分择优录取,并按照考生所报第一专业志愿安排录取专业。先录取第一志愿报考我院的考生,再按规定择优录取第二志愿考生,以此类推;艺术专科须专业成绩和文化成绩分别达到省招办统一划定的分数线以上,按文化成绩在计划内从高分到低分择优录取;
(二)投档成绩相同考生处理办法为按照教育部、省教育厅的相关政策先录取符合优先录取条件的考生,政策以外的考生先按照语文成绩从高分到低分择优录取,语文成绩相同按照数学成绩从高分到低分择优录取,数学成绩相同按照外语成绩从高分到低分择优录取。
(三)体检标准执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》,男女比例不限。
(四)录取结果及录取信息公布渠道:招生网址:http://www.hngm.cn
五、毕业和就业
学生毕业时,达到毕业资格的,学院颁发国家教育行政部门核发的普通高等院校毕业证书;并由河南省大中专毕业生就业主管部门颁发普通高等学校毕业生就业报到证。学校负责为学生推荐一到两个就业岗位。
六、奖、助、补、贷措施
(一)学院对家庭经济困难学生开辟入学“绿色通道”。
(二)奖、助学金(我院设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金) 。
(三)勤工俭学(给困难学生提供勤工俭学岗位)。
(四)国家助学贷款 (帮助学生按国家规定申请国家助学贷款)。
(五)应征入伍补偿国家助学贷款代偿及学费资助。
(六)退役士兵教育资助。
七、招生咨询联系方式
学院地址:河南省郑州市新郑龙湖大学城祥云路。
邮政编码:451191
招生工作处联系电话:(0371)60987001 60987002 60987005 13073743618 13073743608
招生网址:http://www.hngm.cn
到校路线:
1.郑州火车站乘981路车(途经长途客运总站、郑州客运南站)至终点站下车向南600米,左转祥云路向东200米即到。
2.医学院站乘552路车,到河南工贸学院站下车即到。
3. 郑州银基、锦荣商贸城站乘567路车(途经十八里河站),到河南工贸学院站下车即到。
4. 自驾车从郑州西南绕城高速十八里河站出站,沿G107国道向南600米祥云路左转向东200米路北即到。
5. 自驾车从郑州西南绕城高速与郑新快速通道互通式立交桥的轩辕故里站出站,沿郑新快速通道向南500米祥云路右转向西3000米路北即到。
附表 2015年河南工业贸易职业学院普通专科招生计划汇总表
| |||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收费类别 | 学费标准 | 生源 | 招生计划 | 备注 | |||
省份 | 合计 | 文科 | 理科 | 对口 | |||||||
01 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 108 | 54 | 54 | 0 |
|
02 | 610307 | 粮食工程(粮油加工与管理方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 120 | 60 | 60 | 0 |
|
03 | 610301 | 食品加工技术(焙烤食品加工方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 40 | 40 | 0 |
|
04 | 610301 | 食品加工技术(肉制品加工方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 40 | 40 | 0 |
|
05 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 35 | 35 | 0 |
|
06 | 610305 | 食品生物技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 |
|
07 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 150 | 60 | 60 | 30 |
|
08 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 160 | 65 | 65 | 30 |
|
09 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 90 | 45 | 45 | 0 |
|
10 | 580103 | 数控技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 40 | 40 | 0 |
|
11 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 30 | 30 | 0 |
|
12 | 590301 | 通信技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 35 | 35 | 0 |
|
13 | 590301 | 通信技术(移动网络通信方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 |
|
14 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 85 | 42 | 43 | 0 |
|
15 | 580403 | 汽车电子技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 |
|
16 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 30 | 30 | 0 |
|
17 | 590101 | 计算机应用技术(app制作方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 20 | 10 | 10 | 0 |
|
18 | 590101 | 计算机应用技术(高级JAVA软件开发工程师方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 20 | 10 | 10 | 0 |
|
19 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 20 | 20 | 30 |
|
20 | 590102 | 计算机网络技术(App服务端方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 40 | 20 | 20 | 0 |
|
21 | 590111 | 计算机网络与安全管理 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 95 | 32 | 33 | 30 |
|
22 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 300 | 240 | 60 | 0 |
|
23 | 620206 | 会计与审计 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 220 | 176 | 44 | 0 |
|
24 | 620201 | 财务管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 180 | 144 | 36 | 0 |
|
25 | 620203 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 80 | 20 | 0 |
|
26 | 620405 | 电子商务 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 110 | 48 | 12 | 50 |
|
27 | 620405 | 电子商务(移动电子商务方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 40 | 20 | 20 | 0 |
|
28 | 620401 | 市场营销 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 110 | 90 | 20 | 0 |
|
29 | 620401 | 市场营销(高级网络营销工程师方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 |
|
30 | 620401 | 市场营销(APP产品营销方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 |
|
31 | 620505 | 物流管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 96 | 24 | 0 |
|
32 | 620505 | 物流管理(高级安卓物联网工程师方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 |
|
33 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 90 | 72 | 18 | 0 |
|
34 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 80 | 20 | 0 |
|
35 | 650204 | 人力资源管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 48 | 12 | 0 |
|
36 | 520304 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 85 | 68 | 17 | 0 |
|
37 | 650302 | 老年服务与管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 |
|
38 | 520605 | 报关与国际货运 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 |
|
39 | 560104 | 室内设计技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 100 | 100 | 0 |
|
40 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术 | 5600元/年 | 河南 | 90 | 45 | 45 | 0 |
|
41 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 |
|
42 | 590110 | 动漫设计与制作(手机软件UI设计方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 40 | 20 | 20 | 0 |
|
43 | 560105 | 环境艺术设计 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 |
|
44 | 660108 | 商务英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 140 | 72 | 18 | 50 |
|
45 | 660109 | 旅游英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 |
|
46 | 660102 | 应用英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 |
|
47 | 660102 | 应用英语(国际贸易与会展方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 45 | 36 | 9 | 0 |
|
48 | 660102 | 应用英语(外事与国际服务外包方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 |
|
49 | 660104 | 应用俄语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 |
|
50 | 520503 | 空中乘务 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 |
|
51 | 520504 | 航空服务 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 |
|
52 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 山东 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
53 | 620505 | 物流管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 山东 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
54 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 北京 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
55 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 安徽 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
56 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 甘肃 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
57 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 陕西 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
58 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 山西 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
总 计 | 4200 | 2578 | 1402 | 220 |
| ||||||
备注: 1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。2. 住宿费:600元/年、预收教材费: 500元/年(代收代支、多退少补)。 |