层次 | 专业 | 类别 | 学 制(年) | 计划数 | 批 次 | 学费(元/年) | 备 注 | 所在学院 | |
文科 | 理科 | ||||||||
本科 | 工商管理 | 文、理 | 四年 | 85 | 85 | 二 | 16000 | 其中:江苏(文10名 、理10名) 安徽(文10名、理10名) |
管理学院 |
市场营销 | 文、理 | 四年 | 45 | 50 | 二 | 16000 | 其中:安徽(文10名、理10名) | ||
财务管理 | 文、理 | 四年 | 85 | 85 | 二 | 16000 | 其中:福建(文10名、理10名) | ||
旅游管理 | 文、理 | 四年 | 50 | 45 | 二 | 16000 | |||
城市规划 | 理 | 四年 | 70 | 二 | 16000 | 城建学院 | |||
土木工程 | 理 | 四年 | 250 | 二 | 16000 | 其中:江苏(理20名),安徽(理20名) | |||
建筑学 | 理 | 四年 | 70 | 二 | 16000 | ||||
风景园林 | 理 | 四年 | 35 | 二 | 16000 | ||||
社会工作 | 文、理 | 四年 | 70 | 65 | 二 | 16000 | 人文学院 | ||
汉语言文学 | 文 | 四年 | 100 | 二 | |||||
新闻学 | 文、理 | 四年 | 50 | 50 | 二 | 16000 | 其中:河南(文10名,理10名) | ||
国际经济与贸易 | 文、理 | 四年 | 190 | 150 | 二 | 16000 | 高考英语单科成绩100分以上(含) 其中:江苏(文20名、理20名) |
外经贸学院 | |
电子信息工程 | 理 | 四年 | 83 | 二 | 16000 | 信息科技学院 | |||
计算机科学与技术 | 理 | 四年 | 168 | 二 | 16000 | 其中:福建(理20名),湖南(理10名) | |||
通信工程 | 理 | 四年 | 82 | 二 | 16000 | ||||
电子商务 | 理 | 四年 | 83 | 二 | 16000 | 其中:山东(理10名) | |||
应用化学 | 理 | 四年 | 85 | 二 | 16000 | 其中:河南(理10名) | 生物与环境工程 | ||
化学工程与工艺 | 理 | 四年 | 80 | 二 | 16000 | ||||
生物工程 | 理 | 四年 | 85 | 二 | 16000 | 其中:山东(理15名) | |||
食品科学与工程 | 理 | 四年 | 80 | 二 | 16000 | ||||
环境工程 | 理 | 四年 | 85 | 二 | 16000 | 其中:河南(理10名) | |||
工业设计 | 文、理 | 四年 | 16 | 16 | 二 | 16000 | |||
艺术设计 (环境艺术方向) |
艺文、艺理 | 四年 | 59 | 5 | 艺术二 | 18000 | 艺术学院 | ||
艺术设计 (视觉传达设计) |
艺文、艺理 | 四年 | 91 | 5 | 艺术二 | 18000 | |||
艺术设计 (装饰艺术设计) |
艺文、艺理 | 四年 | 27 | 5 | 艺术二 | 18000 | |||
动画 | 艺文、艺理 | 四年 | 55 | 5 | 艺术二 | 18000 | |||
日语 | 文、理 | 四年 | 70 | 70 | 二 | 16000 | 高考英语单科成绩105分以上(含) 其中:福建(文5名,理5名) |
语言学院 | |
英语 | 文、理 | 四年 | 70 | 70 | 二 | 16000 | 高考英语单科成绩115分以上(含) 其中:福建(文5名,理5名) |
||
国际经济与贸易(会展) | 二年 | 50 | 13000 | 纳入专升本计划 | 现代服务业学院 | ||||
国际经济与贸易(物流) | 二年 | 50 | 13000 | ||||||
艺术设计 (视觉传达方向) |
二年 | 35 | 13000 | 艺术学院 | |||||
汉语言文学 | 二年 | 40 | 13000 | 人文学院 | |||||
合 计 | 3200 | ||||||||
专科 | 会计电算化 | 文、理 | 三年 | 40 | 45 | 三 | 13000 | 管理学院 | |
市场营销 | 文、理 | 三年 | 45 | 40 | 三 | 13000 | |||
旅游管理 | 文、理 | 三年 | 45 | 40 | 三 | 13000 | |||
文秘(涉外方向) | 文 | 三年 | 85 | 三 | 13000 | 人文学院 | |||
茶文化 | 文、理 | 三年 | 25 | 20 | 三 | 13000 | |||
国际经济与贸易 | 文、理 | 三年 | 55 | 30 | 三 | 13000 | 外经贸学院 | ||
国际金融 | 文、理 | 三年 | 45 | 40 | 三 | 13000 | |||
电子商务 | 文、理 | 三年 | 40 | 45 | 三 | 13000 | |||
会展策划与管理 | 文、理 | 三年 | 50 | 35 | 三 | 13000 | |||
应用德语 | 文、理 | 三年 | 18 | 17 | 三 | 13000 | 语言学院 | ||
应用韩语 | 文、理 | 三年 | 20 | 20 | 三 | 13000 | |||
合 计 | 800 | ||||||||
注:以上专业计划和收费标准最后以省教育考试院公布为准。 |