专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术管理 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
舞蹈表演 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
流行舞蹈 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
表演 注 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
表演 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
电影学 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
戏剧影视文学 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
戏剧影视导演 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
戏剧影视美术设计 注 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
戏剧影视美术设计 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
录音艺术 注 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
播音与主持艺术 注 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
播音与主持艺术 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 20000 |
动画 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
影视摄影与制作 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 20000 |
影视技术 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 20000 |
摄影 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 20000 |
(中外合作办学)