以下各专业均在主校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 物理 | (不限) | 2 | ↓2 | 四 | 5900 |
机器人工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
材料成型及控制工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
无机非金属材料工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
高分子材料与工程 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 4800 |
安全工程 | 物理 | (不限) | 3 | →0 | 四 | 5900 |
物流工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
物流管理 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4000 |
电子信息工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 物理 | (不限) | 3 | →0 | 四 | 5900 |
通信工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
化学工程与工艺 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
环境工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
计算机科学与技术 | 物理 | (不限) | 3 | →0 | 四 | 5900 |
网络工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
软件工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 5900 |
物联网工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
信息与计算科学 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 3800 |
应用统计学 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 3800 |
大数据管理与应用 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 4000 |
金融工程 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 4000 |
工商管理 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 4000 |
国际经济与贸易 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4000 |
建筑学 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 5900 |
工业设计 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
工程管理 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 4800 |
工程造价 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 5900 |
以下各专业均在主校区学习: