首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置

江苏海洋大学

  • 国标代码:11641
  • 所在省市:江苏 - 连云港市
  • 院校隶属:江苏省教育厅
  • 院校层次:本科
  • 院校类型:工科
  • 硕士点:7
  • 招办电话:0518-80307638 80307639 80307650
  • 高校地址:连云港市苍梧路59号

2023年 普通类 物理 本科批次  江苏海洋大学03专业组(不限)

专业名称 首选科目 再选科目 计划数 变化情况 学制 学费
海洋科学 物理 (不限) 34 6 5500
海洋资源与环境 物理 (不限) 12 1 5500
水产养殖学 物理 (不限) 4 2 2500
测绘工程 物理 (不限) 39 24 5800
海洋技术 物理 (不限) 41 6 5500
遥感科学与技术 物理 (不限) 24 6 5800
船舶与海洋工程 物理 (不限) 60 1 5800
海洋资源开发技术 物理 (不限) 27 2 5800
港口航道与海岸工程 物理 (不限) 62 4 5800
工程管理 物理 (不限) 20 9 5200
建筑学 物理 (不限) 18 5 5800
土木工程 物理 (不限) 95 65 5800
机器人工程 物理 (不限) 31 0 5800
机械电子工程 物理 (不限) 49 22 5800
机械设计制造及其自动化 物理 (不限) 116 40 5800
电气工程及其自动化 物理 (不限) 73 2 5800
电子信息工程 物理 (不限) 69 7 5800
海洋信息工程 物理 (不限) 34 9 5800
通信工程 物理 (不限) 58 11 5800
自动化 物理 (不限) 72 6 5800
安全工程 物理 (不限) 26 16 5800
高分子材料与工程 物理 (不限) 47 6 5800
化学工程与工艺 物理 (不限) 21 4 5800
环境工程 物理 (不限) 48 10 5800
生物工程 物理 (不限) 37 2 5800
食品科学与工程 物理 (不限) 35 7 5800
计算机科学与技术 物理 (不限) 67 40 5800
数据科学与大数据技术 物理 (不限) 73 1 5800
网络工程 物理 (不限) 75 10 5800
软件工程 物理 (不限) 80 0 5800
光电信息科学与工程 物理 (不限) 57 6 5800
数学与应用数学 物理 (不限) 59 5 5500
新能源科学与工程 物理 (不限) 47 15 5800
信息与计算科学 物理 (不限) 56 43 5500
财务管理 物理 (不限) 10 0 5200
工商管理 物理 (不限) 6 1 5200
国际经济与贸易 物理 (不限) 1 4 5200
会计学 物理 (不限) 39 21 5200
金融学 物理 (不限) 10 2 5200
物流管理 物理 (不限) 8 4 5200
法学 物理 (不限) 30 15 5200
汉语言文学 物理 (不限) 15 3 5200
新闻学 物理 (不限) 6 4 5200
行政管理 物理 (不限) 1 1 5200
俄语 物理 (不限) 1 1 5200
日语 物理 (不限) 1 7 5200
英语 物理 (不限) 6 9 5200

2023年 普通类 物理 本科批次  江苏海洋大学04专业组(不限)

(中外合作办学)

2023年 普通类 物理 本科批次  江苏海洋大学05专业组(不限)

(联合培养项目)以下各专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏海洋大学本科文凭

2023年 普通类 物理 本科批次  江苏海洋大学06专业组(化学)

2023年 普通类 物理 本科批次  江苏海洋大学07专业组(化学或地理)