以下各专业除注明外在河西校区学习,该专业组各专业学费请查阅招生章程:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
智能制造工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 待定 |
工业设计 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 待定 |
自动化 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 待定 |
通信工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 待定 |
电气工程及其自动化 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 待定 |
测控技术与仪器 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 待定 |
人工智能 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 待定 |
智能科学与技术 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 待定 |
物联网工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 待定 |
机械电子工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 待定 |
过程装备与控制工程 | 物理 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 待定 |
以下各专业均在滨海校区学习,该专业组各专业学费请查阅招生章程:
以下各专业均在滨海校区学习,该专业组各专业学费请查阅招生章程:
(中外合作办学)
以下各专业均在滨海校区学习,该专业组各专业学费请查阅招生章程:
以下各专业均在滨海校区学习,该专业组各专业学费请查阅招生章程:
(中外合作办学)