专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
纺织品设计 | 物理 | (不限) | 10 | ↓6 | 三 | 5300 |
智能控制技术 | 物理 | (不限) | 10 | -- | - | 5300 |
电气自动化技术 | 物理 | (不限) | 10 | -- | - | 5300 |
大数据与会计 | 物理 | (不限) | 10 | ↓2 | 三 | 4700 |
汽车制造与试验技术 | 物理 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
机械制造及自动化 | 物理 | (不限) | 10 | -- | - | 5300 |
建筑设计 | 物理 | (不限) | 10 | ↓2 | 三 | 5300 |
智能建造技术 | 物理 | (不限) | 10 | -- | 三 | 5300 |
工程造价 | 物理 | (不限) | 10 | -- | - | 4700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 物理 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
大数据技术 | 物理 | (不限) | 10 | ↓2 | 三 | 5300 |
信息安全技术应用 | 物理 | (不限) | 10 | -- | - | 5300 |
(中外合作办学)
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在盐城工业职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在盐城工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: