专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
数字化设计与制造技术 | 物理 | 不提科目要求 | 25 | -- | 三 | 5300 |
汽车技术服务与营销 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | -- | 三 | 5300 |
新能源汽车技术 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | -- | 三 | 5300 |
城市轨道交通运营管理 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | -- | 三 | 5300 |
工业设计 | 物理 | 不提科目要求 | 12 | -- | 三 | 5300 |
模具设计与制造 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | -- | 三 | 5300 |
机械制造及自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 40 | -- | 三 | 5300 |
数控技术 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | -- | 三 | 5300 |
现代物流管理 | 物理 | 不提科目要求 | 19 | -- | 三 | 4700 |
电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | -- | 三 | 4700 |
计算机网络技术 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | -- | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | -- | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | -- | 三 | 5300 |
电气自动化技术 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | -- | 三 | 5300 |
智能制造装备技术 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | -- | 三 | 5300 |
电力系统自动化技术 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | -- | 三 | 5300 |
智能控制技术 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | -- | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | -- | 三 | 5300 |
软件技术 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | -- | 三 | 5300 |
工业互联网技术 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | -- | 三 | 5300 |
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在常州机电职业技术学院学习五年,其中前三年高职