专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计 | 历史 | (不限) | 6 | -- | - | 7800 |
视觉传达设计 | 历史 | (不限) | 46 | -- | 三 | 7800 |
数字媒体艺术设计 | 历史 | (不限) | 43 | -- | 三 | 7800 |
产品艺术设计 | 历史 | (不限) | 25 | -- | 三 | 7800 |
服装与服饰设计 | 历史 | (不限) | 40 | -- | 三 | 7800 |
环境艺术设计 | 历史 | (不限) | 77 | -- | 三 | 7800 |
书画艺术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | ~- | 7800 |
游戏艺术设计 | 历史 | (不限) | 28 | -- | ~- | 7800 |
展示艺术设计 | 历史 | (不限) | 5 | -- | - | 7800 |
工艺美术品设计 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 7800 |
广告艺术设计 | 历史 | (不限) | 67 | -- | ~- | 7800 |
室内艺术设计 | 历史 | (不限) | 85 | -- | ~^ | 7800 |
家具艺术设计 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 7800 |
动漫设计 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 7800 |
摄影与摄像艺术 | 历史 | (不限) | 27 | -- | 三 | 7800 |
雕刻艺术设计 | 历史 | (不限) | 8 | -- | 三 | 7800 |
陶瓷设计与工艺 | 历史 | (不限) | 5 | -- | ~^ | 7800 |
雕塑设计 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 7800 |
服装陈列与展示设计 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 7800 |
民族美术 | 历史 | (不限) | 15 | -- | 三 | 7800 |
影视动画 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 7800 |
(分段培养项目)该专业组专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州工艺美术职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭