首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
国防科技大学03专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 51 36
国防科技大学04专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 10 4
国防科技大学05专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 7 4
国防科技大学06专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 3 3
国防科技大学07专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 1 1
国防科技大学08专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、化学,不限 1 1
国防科技大学09专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、思想政治,不限 1 1
陆军工程大学01专业组 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 38 16
陆军工程大学02专业组 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 18 5
陆军工程大学03专业组 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 1 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
1234567891011 327