专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 注 | 物理 | 不提科目要求 | 147 | -- | 四 | 5200 |
财政学类 注 | 物理 | 不提科目要求 | 96 | -- | 四 | 5200 |
金融学类 注 | 物理 | 不提科目要求 | 233 | -- | 四 | 5700 |
金融数学 | 物理 | 不提科目要求 | 59 | -- | 四 | 5200 |
国际经济与贸易 | 物理 | 不提科目要求 | 72 | -- | 四 | 5200 |
贸易经济 | 物理 | 不提科目要求 | 43 | -- | 四 | 5200 |
法学 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | -- | 四 | 5200 |
英语 注 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | -- | 四 | 5200 |
法语 注 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | -- | 四 | 5200 |
商务英语 注 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | -- | 四 | 5200 |
新闻传播学类 注 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | -- | 四 | 5200 |
广告学 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | -- | 四 | 5200 |
数学与应用数学 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | -- | 四 | 5500 |
计算机科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | -- | 四 | 5800 |
软件工程 注 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | -- | 四 | 7800 |
物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 25 | -- | 四 | 5800 |
食品科学与工程类 注 | 物理 | 不提科目要求 | 68 | -- | 四 | 6300 |
大数据管理与应用 | 物理 | 不提科目要求 | 56 | -- | 四 | 5200 |
工商管理 | 物理 | 不提科目要求 | 53 | -- | 四 | 5200 |
市场营销 | 物理 | 不提科目要求 | 32 | -- | 四 | 5200 |
工商管理类 注 | 物理 | 不提科目要求 | 210 | -- | 四 | 5700 |
人力资源管理 | 物理 | 不提科目要求 | 34 | -- | 四 | 5200 |
劳动与社会保障 | 物理 | 不提科目要求 | 31 | -- | 四 | 5200 |
物流管理 | 物理 | 不提科目要求 | 21 | -- | 四 | 5200 |
质量管理工程 | 物理 | 不提科目要求 | 13 | -- | 四 | 5200 |
电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 43 | -- | 四 | 5200 |
旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | -- | 四 | 5200 |
(中外合作办学)