首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置

徐州医科大学

  • 国标代码:10313
  • 所在省市:江苏 - 徐州市
  • 院校隶属:江苏省教育厅
  • 院校层次:本科
  • 院校类型:医药
  • 硕士点:8
  • 招办电话:0516-83262666
  • 高校地址:徐州市铜山路209号
  • 博士点:2
年份 招生代码 科类 批次 计划数 招生专业数 选测科目要求 专业详细分析
2020年 1223 理科 本科第一批次 1009 11 BB
2020年 1225 理科 本科第一批次 987 10 BC
2020年 1506 理科 本科第一批次 160 59 BB
2019年 1223 理科 本科第一批次 1015 11 BB
2019年 1225 理科 本科第一批次 982 9 BC
2019年 1506 理科 本科第一批次 160 54 BB
2018年 1223 理科 本科第一批次 1027 10 BB
2018年 1225 理科 本科第一批次 932 15 BC
2018年 1506 理科 本科第一批次 160 45 BB
2017年 1223 理科 本科第一批次 2019 26 BB
2017年 1506 理科 本科第一批次 166 49 BB
2020年 1443 理科 本科第二批次 240 9 BC
2019年 1443 理科 本科第二批次 130 4 BC
2018年 1443 理科 本科第二批次 40 1 BC
2017年 1443 理科 本科第二批次 40 1 BC

招生计划数趋势图